厂家(产地):美国杜邦 | 牌号:FR50 | 销售方式:品牌经销 |
类型:标准料 | 加工级别:注塑级、 脱模级 | 特性级别:抗紫外线、 耐磨、 高流动、 高抗冲 |
用途级别:通用级、 汽车部件、 电子电器部件 | 品牌:美国杜邦 |
Zytel? FR50 NC010A 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
部件标识代码 (*** 11469) |
|
树脂ID (*** 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.60 | -- | g/cm? | *** 1183 |
收缩率 | *** 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.80 | -- | % | *** 294-4 |
流动方向 | 0.30 | -- | % | *** 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH) | 0.70 | -- | % | *** 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 10600 | 7500 | MPa | *** 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 170 | -- | MPa | *** 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 2.5 | -- | % | *** 527-2 |
弯曲模量 | 9450 | -- | MPa | *** 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | *** 179/1eA | |||
-40°C | 11 | -- | kJ/m? | *** 179/1eA |
23°C | 11 | -- | kJ/m? | *** 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 40 | -- | kJ/m? | *** 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 256 | -- | °C | *** 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 246 | -- | °C | *** 75-2/A |
玻璃转化温度 1 | 80.0 | -- | °C | *** 11357-2 |
熔融温度 2 | 261 | -- | °C | *** 11357-3 |
线形热膨胀系数 | *** 11359-2 | |||
流动 | 1.9E-5 | -- | cm/cm/°C | *** 11359-2 |
横向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | *** 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 | > 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 38 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
耗散因数 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.018 | -- | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.018 | -- | IEC 60250 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 2 | -- | UL 746 | |
漏电起痕指数 | 285 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.350 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-0 5VA | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
熔体密度 | 1.40 | -- | g/cm? | |
Specific Heat Capacity of Melt | 1660 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.22 | -- | W/m/K |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
Emission of Organic Compounds | 4.70 | -- | ?gC/g | VDA 277 |
Odor | 4.5 | -- | VDA 270 |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
2 . | 10°C/min |