Santoprene? 251-70W232 物性表
基本信息 |
|
---|
黄卡编号 | |
特性 | 尺寸稳定性良好 低的压缩变形性 低温下的柔性 可回收材料 良好的电气性能 良好的耐热老化性能 良好的着色性 耐臭氧性能 耐化学性良好 耐疲劳性能 阻燃性
|
用途 | |
机构评级 | |
RoHS 合规性 | |
UL文件号 | |
外观 | |
形式 | |
加工方法 | 吹塑成型 多次注射成型 挤出 挤出吹塑成型 片材挤出成型 型材挤出成型 注吹成型 注射成型
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.24 | g/cm? | ASTM D792, *** 1183 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒, 23°C, 2.00 mm) | 75 |
| *** 868 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸应力 - 横向流量 (***应变, 23°C) | 2.70 | MPa | ASTM D412, *** 37 |
抗张强度 - 横向流量 (断裂, 23°C) | 6.30 | MPa | ASTM D412, *** 37 |
伸长率 - 横向流量 (断裂, 23°C) | 550 | % | ASTM D412, *** 37 |
老化 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
空气中拉伸强度的变化率 (150°C, 168 hr) | -21 | % | ASTM D573, *** 188 |
空气中极限伸长率的变化率 (150°C, 168 hr) | -25 | % | ASTM D573, *** 188 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
RTI Elec | 90.0 | °C | UL 746 |
RTI |
|
| UL 746 |
1.50 mm | 85.0 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 90.0 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
介电强度 (23°C, 2.00 mm) | 31 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 (23°C, 1.98 mm) | 2.50 |
| ASTM D150, IEC 60250 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 0 |
| UL 746 |
高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 0 |
| UL 746 |
高压电弧抗点燃指数 (HVAR) (PLC) | PLC 6 |
| UL 746 |
高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 |
| UL 746 |
热丝引燃 (HWI) | PLC 3 |
| UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 |
|
| UL 94 |
1.00 mm | V-2 |
| UL 94 |
1.50 mm | V-0 |
| UL 94 |
3.00 mm | V-0 |
| UL 94 |
极限氧指数 | 26 | % | ASTM D2863, *** 4589-2 |
补充信息 |
---|
如果适用,这是基于扇形浇口注塑成型的平板测试结果。拉伸强度、伸长率和拉伸应力沿垂直流动方向测定 - *** 1 型,ASTM die C。从埃克森美孚欧洲分支机构直接购买的所有产品都符合 REACH 法规。 对于埃克森 美孚未进口至欧洲的产品,用户应自行评估其是否满足 REACH 法规。 |
法律声明 |
---|
未经埃克森美孚化工书面允许,这种产品包括其产品名称,不得在任何医疗应用领域予以使用或有关详细的产品监管信息,请联系客户服务。 |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
---|
干燥温度 | 82.2 | °C |
|
干燥时间 | 3.0 | hr |
|
建议的水分含量 | 0.080 | % |
|
建议的回制料比例 | 20 | % |
|
模具温度 | 10.0 到 51.7 | °C |
|
注射速度 | 快速 |
|
|
背压 | 0.345 到 0.689 | MPa |
|
螺杆转速 | 100 到 200 | rpm |
|
锁模力 | 4.1 到 6.9 | kN/cm? |
|
垫层 | 3.18 到 6.35 | mm |
|
螺杆长径比 | 16.0:1.0 至 20.0:1.0 |
|
|
螺杆压缩比 | 2.0:1.0 至 2.5:1.0 |
|
|
排气孔深度 | 0.025 | mm |
|
注射说明 |
---|
Santoprene TPV与乙缩醛和PVC不相容。更多关于加工和模具设计的信息,请查阅我们的《注射成型指南》。 |
挤出 | 额定值 | 单位制 |
|
---|
干燥温度 | 82.2 | °C |
|
干燥时间 | 3.0 | hr |
|