厂家(产地):美国杜邦 | 牌号:80G33L | 销售方式:品牌经销 |
类型:标准料 | 加工级别:注塑级、 脱模级 | 特性级别:耐磨、 高流动、 高抗冲 |
用途级别:通用级、 汽车部件、 电子电器部件 | 品牌:美国杜邦 |
Zytel? 80G33L NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
部件标识代码 (*** 11469) |
|
树脂ID (*** 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.32 | -- | g/cm? | *** 1183 |
收缩率 | *** 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.80 | -- | % | *** 294-4 |
流动方向 | 0.30 | -- | % | *** 294-4 |
吸水率 (24 hr) | 0.83 | -- | % | ASTM D570 |
粘数 | 165 | -- | cm?/g | *** 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 8700 | 5800 | MPa | *** 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 142 | 95.0 | MPa | *** 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 4.0 | 5.0 | % | *** 527-2 |
弯曲模量 | 7400 | 5200 | MPa | *** 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | *** 179/1eA | |||
-40°C | 13 | 13 | kJ/m? | *** 179/1eA |
-30°C | 14 | 14 | kJ/m? | *** 179/1eA |
23°C | 20 | 22 | kJ/m? | *** 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | *** 179/1eU | |||
-30°C | 80 | 75 | kJ/m? | *** 179/1eU |
23°C | 91 | 80 | kJ/m? | *** 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | *** 180/1A | |||
-40°C | 15 | 10 | kJ/m? | *** 180/1A |
-30°C | 14 | 10 | kJ/m? | *** 180/1A |
23°C | 21 | 20 | kJ/m? | *** 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 | *** 180/1U | |||
-30°C | 80 | 75 | kJ/m? | *** 180/1U |
23°C | 74 | 80 | kJ/m? | *** 180/1U |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 262 | -- | °C | *** 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 247 | -- | °C | *** 75-2/A |
熔融温度 1 | 262 | -- | °C | *** 11357-3 |
线形热膨胀系数 | *** 11359-2 | |||
流动 | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | *** 11359-2 |
横向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | *** 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
极限氧指数 | 23 | -- | % | *** 4589-2 |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
---|---|---|---|---|
熔体密度 | 1.12 | -- | g/cm? | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2200 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.22 | -- | W/m/K |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |